一、我省2024年普通高校“专转本”选拔考试(三年制高职专科)各专业大类录取工作分数线已经省教育厅审定,现通告如下:
序号 | 专业大类名称 | 2023 省控线 | 2024 省控线 |
1 | 财经类 | 276 | 220
|
2 | 管理类(文科) | 277 | 297
|
3 | 管理类(理科) | 274 | 272
|
4 | 计算机类 | 346 | 226
|
5 | 机械工程类 | 217 | 184
|
6 | 美术设计类 | 280 | 275
|
7 | 化工生物类 | 289 | 219
|
8 | 文史类 | 329 | 331
|
9 | 土木建筑类 | 313 | 204
|
10 | 新闻传播类 | 292 | 301
|
11 | 医护类(文科) | 299 | 329
|
12 | 医护类(理科) | 299 | 291
|
13 | 日语类 | 262 | 278
|
14 | 英语类 | 338 | 340
|
15 | 法学类 | 301 | 300
|
16 | 教育类 | 362 | 354
|
17 | 资源环境类 | 189 | 199
|
18 | 农林类 | 237 | 220
|
19 | 食品类 | 294 | 245
|
20 | 电子信息类 | 229 | 217
|
21 | 音乐类 | 311 | 280
|
4月25日17:00起,三年制高职专科考生可登录省教育考试院门户网站(https://www.jseea.cn)查询成绩。考生如对本人考试成绩有疑问,请于4月30日前向所在学校提出书面核分申请,由所在学校报省教育考试院统一复核。5月9日起,考生可以在省教育考试院门户网站的“网上办事查询中心”栏目中查询复核结果。我省“专转本”录取工作将于5月12日开始,相关安排,请三年制高职专科考生关注省教育考试院门户网站相关通告,请五年一贯制高职(高师)考生关注各接收院校发布的通告。江苏专转本 18888029876